Sectiuni
V-a placut acest articol?
Chestionar: TVA
Cursul valutar stabilit de BNR astăzi 29.07.2010
| Dolarul australian | AUD | 2,9355 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,1745 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1538 |
| Francul elveţian | CHF | 3,1056 |
| Coroana cehă | CZK | 0,1721 |
| Coroana daneză | DKK | 0,5708 |
| Lira egipteană | EGP | 0,5706 |
| Euro | EUR | 4,2529 |
| Lira sterlină | GBP | 5,0884 |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5007 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7344 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2666 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5322 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0631 |
| Rubla rusescă | RUB | 0,1078 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4488 |
| Lira turcească | TRY | 2,1545 |
| Dolarul american | USD | 3,2522 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,4454 |
| Realul brazilian | BRL | 1,8377 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4799 |
| Rupia indiană | INR | 0,0698 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2742 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2575 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,3668 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0400 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,4119 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8855 |
| Gramul de aur | XAU | 121,9269 |
| DST | XDR | 4,9588 |
Click aici pentru a vizualiza situl
Scrie un comentariu
Comentarii (0 scris)
Mai multe stiri
- Poliţia din New York va consolida securitatea în zonele moscheilor, de Ramadan
- Phenianul crede că exerciţiile militare comune Coreea de Sud - SUA ameninţă pacea mondială
- Noi confruntări violente în Irlanda de Nord
- Dmitri Medvedev şi Angela Merkel ar putea discuta la Ekaterinburg şi despre Transnistria
- „PR versus Jurnalism” la Madrid










